<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beatblogger.de &#187; Pop</title>
	<atom:link href="http://www.beatblogger.de/category/rev/singles/pop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beatblogger.de</link>
	<description>...and the beat goes on</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rosenstolz &#8211; Lied von den Vergessenen</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2012/02/rosenstolz-lied-von-den-vergessenen/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2012/02/rosenstolz-lied-von-den-vergessenen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[AnNa R.]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Chanson]]></category>
		<category><![CDATA[Das große Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Die Schlampen sind müde]]></category>
		<category><![CDATA[Die Suche Geht Weiter]]></category>
		<category><![CDATA[Ich bin ich (Wir sind wir)]]></category>
		<category><![CDATA[liebe ist alles]]></category>
		<category><![CDATA[Lied von den Vergessenen]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-Duo]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Rosenstolz]]></category>
		<category><![CDATA[Schlager]]></category>
		<category><![CDATA[Soubrette werd' ich nie]]></category>
		<category><![CDATA[Wir sind am Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=16119</guid>
		<description><![CDATA[Das Berliner Pop-Duo Rosenstolz darf man getrost als Musikphänomen bezeichnen. Seit mittlerweile 21 Jahren stehen AnNa R. und Peter Plate gemeinsam auf der Bühne und können bisher sechs Nr. 1-Alben sowie mehr als drei Millionen verkaufte Tonträger vorweisen. Allein ihr 2006er Longplayer &#8220;Das große Leben&#8221; ging 1,1 Million mal über die Ladentheke. Während sie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2012/02/rosenstolz-lied-von-den-vergessenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deichkind &#8211; Bück dich hoch</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2012/02/deichkind-bueck-dich-hoch/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2012/02/deichkind-bueck-dich-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit nervt]]></category>
		<category><![CDATA[Bang Bang Bang]]></category>
		<category><![CDATA[Befehl von ganz unten]]></category>
		<category><![CDATA[Bück dich hoch]]></category>
		<category><![CDATA[Deichkind]]></category>
		<category><![CDATA[Diskurs-Operette]]></category>
		<category><![CDATA[Electro-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Electro-Rap]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzangst]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Illegale Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Ronson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=16275</guid>
		<description><![CDATA[Die Pyramiden sitzen wieder, Deichkind melden sich zurück. War der Fortbestand der Band nach dem Tod von Produzent Sebastian &#8220;Sebi&#8221; Hackert 2009 noch in der Schwebe, versuchte sich der Performance-Art-Tross zuletzt an einer &#8220;Diskurs-Operette&#8221; und war immer wieder live präsent, um sich selbst und das Publikum zu testen. Am 10. Februar erscheint &#8220;Befehl von ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2012/02/deichkind-bueck-dich-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olly Murs feat. Rizzle Kicks &#8211; Heart Skips A Beat</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2012/01/olly-murs-heart-skips-a-beat/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2012/01/olly-murs-heart-skips-a-beat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[80er]]></category>
		<category><![CDATA[90er]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Brite]]></category>
		<category><![CDATA[Fugees]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Heart Skips A Beat]]></category>
		<category><![CDATA[In Case You Didn't Know]]></category>
		<category><![CDATA[lettisch]]></category>
		<category><![CDATA[Olly Murs]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Reggae]]></category>
		<category><![CDATA[Rizzle Kicks]]></category>
		<category><![CDATA[Run DMC]]></category>
		<category><![CDATA[Run-D.M.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>
		<category><![CDATA[the x factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=16100</guid>
		<description><![CDATA[Der Name Olly Murs dürfte hierzulande bislang nur wirklichen Musikexperten etwas sagen. In seiner Heimat Großbritannien hingegen ist er seit 2009, als er bei der Castingshow &#8220;The X Factor&#8221; den zweiten Platz belegte, ein Megastar. Die ersten beiden Singles des 27-Jährigen mit lettischen Wurzeln schossen dort aus dem Stand auf Platz 1, sein Debütalbum holte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2012/01/olly-murs-heart-skips-a-beat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marlon Roudette &#8211; Anti Hero (Brave New World)</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2012/01/marlon-roudette-anti-hero/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2012/01/marlon-roudette-anti-hero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Riedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Hero (Brave New World)]]></category>
		<category><![CDATA[Marlon Roudette]]></category>
		<category><![CDATA[Mattafix]]></category>
		<category><![CDATA[Matter Fixed]]></category>
		<category><![CDATA[Midtempo]]></category>
		<category><![CDATA[New Age]]></category>
		<category><![CDATA[Soloalbum]]></category>
		<category><![CDATA[Steeldrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=16130</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem derartigen Comeback hatte im Falle des ehemaligen Mattafix-Sängers Marlon Roudette wohl kaum jemand gerechnet. Zwar war der Erfolg seiner Solo-Debüt-Single &#8220;New Age&#8221; auf den deutschsprachigen Raum beschränkt und unter anderem durch die Beliebtheit und den Bekanntheitsgrad des &#8220;What A Man&#8221;-Soundtracks bedingt, dennoch spricht es für sich, dass der Song in Deutschland unter den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2012/01/marlon-roudette-anti-hero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rihanna &#8211; You Da One</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2012/01/rihanna-you-da-one/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2012/01/rihanna-you-da-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[barbadisch]]></category>
		<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[Calvin Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Dancehall]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Luke]]></category>
		<category><![CDATA[Dubstep]]></category>
		<category><![CDATA[Electropop]]></category>
		<category><![CDATA[If It's Lovin' That You Want]]></category>
		<category><![CDATA[Loud]]></category>
		<category><![CDATA[Music From The Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Pon De Replay]]></category>
		<category><![CDATA[Reggae]]></category>
		<category><![CDATA[Reggae-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Robyn Rihanna Fenty]]></category>
		<category><![CDATA[Talk That Talk]]></category>
		<category><![CDATA[We Found Love]]></category>
		<category><![CDATA[You Da One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=15757</guid>
		<description><![CDATA[Neues Jahr, neues Glück: Auch 2012 setzt die umtriebige und omnipräsente Rihanna ihren Siegeszug durch die weltweiten Charts fort und bringt mit &#8220;You Da One&#8221; die zweite Single aus ihrem Album &#8220;Talk That Talk&#8221; raus. Und so mancher Hörer wird Parallelen zu den Auskopplungen des Vorgängeralbums &#8220;Loud&#8221; feststellen, lässt die rassige Chanteuse doch auf einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2012/01/rihanna-you-da-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Ghosts &#8211; Enough Time</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2012/01/the-ghosts-enough-time/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2012/01/the-ghosts-enough-time/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Electro-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Enough Time]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Ou Est Le Swimming Pool]]></category>
		<category><![CDATA[Synth Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Synthie Pop]]></category>
		<category><![CDATA[The End]]></category>
		<category><![CDATA[The Ghosts]]></category>
		<category><![CDATA[Wave-Pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=16034</guid>
		<description><![CDATA[Die Karriere von The Ghosts beginnt mit einem Ende. Sämtliche Mitglieder der Londoner Synth-Pop-Band hatten mit Verlusten verschiedenster Art zu kämpfen, insbesondere Sänger und Songwriter Alex Starling, ehemals Ou Est Le Swimming Pool. Über den Charlatans-Percussionist Jon Brookes lernte er Drummer Ian Palmer kennen und gründete mit ihm die Band, deren musikalische Vorlieben sich irgendwo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2012/01/the-ghosts-enough-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisblume &#8211; Für immer</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2012/01/eisblume-fuer-immer/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2012/01/eisblume-fuer-immer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Riedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Ballade]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Eisblume]]></category>
		<category><![CDATA[Eisblumen]]></category>
		<category><![CDATA[Ewig]]></category>
		<category><![CDATA[Für immer]]></category>
		<category><![CDATA[melancholisch]]></category>
		<category><![CDATA[Pop-Ballade]]></category>
		<category><![CDATA[Ria]]></category>
		<category><![CDATA[river flows in you]]></category>
		<category><![CDATA[yiruma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=15971</guid>
		<description><![CDATA[Als Eisblume vor einigen Jahren am Pop-Horizont auftauchten, wusste man noch nicht so recht, was man von dieser Nachwuchsband halten soll. Ihre Debütsingle &#8220;Eisblumen&#8221; war zwar sehr erfolgreich, doch letzten Endes nur ein auf Chartskompatibilität getrimmtes, seichtes Cover eines genialen Subway To Sally-Songs. Das Debutalbum bot dann glücklicherweise schon deutlich mehr Substanz, doch ob sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2012/01/eisblume-fuer-immer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimbra &#8211; Settle Down</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2012/01/kimbra-settle-down/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2012/01/kimbra-settle-down/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Gotye]]></category>
		<category><![CDATA[Indie-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Kimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Limbo]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Plain Gold Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Sparro]]></category>
		<category><![CDATA[Settle Down]]></category>
		<category><![CDATA[Somebody That I Used To Know]]></category>
		<category><![CDATA[Soul-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Vows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=15924</guid>
		<description><![CDATA[Mit &#8220;Somebody That I Used To Know&#8221; rollte der Australier Gotye in den vergangenen Wochen die Charts von hinten auf und steht mittlerweile auf Platz 1. Den weiblichen Part des Hits übernimmt die 21jährige Neuseeländerin Kimbra Johnson, die mit ihrem Soloalbum &#8220;Vows&#8221; in ihrer Heimat und in Australien in den Top 5 gelandet ist. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2012/01/kimbra-settle-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotye feat. Kimbra &#8211; Somebody That I Used To Know</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2011/12/gotye-somebody-that-i-used-to-know/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2011/12/gotye-somebody-that-i-used-to-know/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Verena Riedl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Down Under]]></category>
		<category><![CDATA[Dub]]></category>
		<category><![CDATA[Electro-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Empire Of The Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Funk]]></category>
		<category><![CDATA[Gotye]]></category>
		<category><![CDATA[Gypsy & The Cat]]></category>
		<category><![CDATA[Indie-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Indie-Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Kimbra]]></category>
		<category><![CDATA[M83]]></category>
		<category><![CDATA[Making Mirrors]]></category>
		<category><![CDATA[Motown]]></category>
		<category><![CDATA[Somebody That I Used To Know]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>
		<category><![CDATA[The Naked And Famous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=15632</guid>
		<description><![CDATA[Australische Hits scheinen in der deutschen Musikwelt immer mehr einen festen Platz einzunehmen. In letzter Zeit schwappen nämlich verdammt viele gute Songs aus Down Under nach Deutschland rüber. Einen nicht geringen Anteil daran haben natürlich die Titel aus diversen Vodafone-Werbungen von Interpreten wie Empire Of The Sun, die Bag Raiders oder ganz aktuell Gypsy &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2011/12/gotye-somebody-that-i-used-to-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ólafur Arnalds &#8211; Living Room Songs</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2011/12/olafur-arnalds-living-room-songs/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2011/12/olafur-arnalds-living-room-songs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Walter Kraus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Indie-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumental]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Klassik]]></category>
		<category><![CDATA[Living Room Songs]]></category>
		<category><![CDATA[Moderne Klassik]]></category>
		<category><![CDATA[Ólafur Arnalds]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=15598</guid>
		<description><![CDATA[In Island ticken die Uhren bekanntermaßen aus, was sich auch auf sämtliche Kunstformen niederschlägt, egal ob Malerei, Literatur oder die Musik. Auch Ólafur Arnalds passt ins Bild, weil er eben ganz anders ist und damit doch gewissermaßen symptomatisch für eine überaus breit gefächerte wie auch einzigartige Musikszene. Als &#8216;Darling der Modernen Klassik&#8217;, wie ihn sein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2011/12/olafur-arnalds-living-room-songs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

