<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beatblogger.de &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.beatblogger.de/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beatblogger.de</link>
	<description>...and the beat goes on</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Olly Murs feat. Rizzle Kicks &#8211; Heart Skips A Beat</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2012/01/olly-murs-heart-skips-a-beat/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2012/01/olly-murs-heart-skips-a-beat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[80er]]></category>
		<category><![CDATA[90er]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Brite]]></category>
		<category><![CDATA[Fugees]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Heart Skips A Beat]]></category>
		<category><![CDATA[In Case You Didn't Know]]></category>
		<category><![CDATA[lettisch]]></category>
		<category><![CDATA[Olly Murs]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Reggae]]></category>
		<category><![CDATA[Rizzle Kicks]]></category>
		<category><![CDATA[Run DMC]]></category>
		<category><![CDATA[Run-D.M.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Soul]]></category>
		<category><![CDATA[the x factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=16100</guid>
		<description><![CDATA[Der Name Olly Murs dürfte hierzulande bislang nur wirklichen Musikexperten etwas sagen. In seiner Heimat Großbritannien hingegen ist er seit 2009, als er bei der Castingshow &#8220;The X Factor&#8221; den zweiten Platz belegte, ein Megastar. Die ersten beiden Singles des 27-Jährigen mit lettischen Wurzeln schossen dort aus dem Stand auf Platz 1, sein Debütalbum holte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2012/01/olly-murs-heart-skips-a-beat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rihanna feat. Calvin Harris &#8211; We Found Love</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2011/10/rihanna-we-found-love/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2011/10/rihanna-we-found-love/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Barbados]]></category>
		<category><![CDATA[California King Bed]]></category>
		<category><![CDATA[Calvin Harris]]></category>
		<category><![CDATA[Dance-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Dancefloor]]></category>
		<category><![CDATA[Electro-House]]></category>
		<category><![CDATA[Electro-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Karibik]]></category>
		<category><![CDATA[Loud]]></category>
		<category><![CDATA[Only Girl (In The World)]]></category>
		<category><![CDATA[Rated R]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[S&M]]></category>
		<category><![CDATA[Saturday Night]]></category>
		<category><![CDATA[Talk That Talk]]></category>
		<category><![CDATA[We Found Love]]></category>
		<category><![CDATA[Whigfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=14941</guid>
		<description><![CDATA[Bei einigen Menschen scheint der Tag aus mehr als 24 Stunden zu bestehen. Anders lässt es sich kaum erklären, dass die barbadische Pop- und Dance-Queen Rihanna seit 2009 jedes Jahr kontinuierlich gen Ende November ein neues Album rausschießt. Das nächste Baby des Workaholics hört auf den simplen Namen &#8220;Talk That Talk&#8221;; für die erste Singleauskopplung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2011/10/rihanna-we-found-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trance-Jahresmix-Check: Best of 2009</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2010/03/trance-jahresmix-check-best-of-2009/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2010/03/trance-jahresmix-check-best-of-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sampler]]></category>
		<category><![CDATA[Specials]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[a state of trance]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[Armin van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[Best Of]]></category>
		<category><![CDATA[global dj broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[markus schulz]]></category>
		<category><![CDATA[progressive]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[world tour]]></category>
		<category><![CDATA[year mix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=6351</guid>
		<description><![CDATA[Während die großen Releases 2010 noch auf sich warten lassen, sind Compilations mit den Top-Hits des alten Jahres ein lohnenswertes Geschäft. Das hat nicht nur der kommerzielle Chartsmarkt begriffen, sondern auch die Danceszene. Das Trance-Label Armada Music hat gleich mehrere musikalische Jahresrückblicke im Sortiment, die den Käufer vor die Qual der Wahl stellen. Drei vielversprechende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2010/03/trance-jahresmix-check-best-of-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beat-Beka Radio-Voting 2009 &#8211; Das Ergebnis</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2010/01/beat-beka-radio-voting-2009-das-ergebnis/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2010/01/beat-beka-radio-voting-2009-das-ergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Adel Tawil]]></category>
		<category><![CDATA[Ballade]]></category>
		<category><![CDATA[Beat-Beka]]></category>
		<category><![CDATA[beatblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Best Of]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra Steen]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[Deichkind]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Leona Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Mando Diao]]></category>
		<category><![CDATA[Newcomer]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Radio-Show]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Trash]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[Was waren die besten Songs 2009? Wer ist der vielversprechendste Newcomer? Wer schrieb die beste Ballade? Diese Fragen stellte der Moderator BeatBeka den Lesern von beatblogger.de und den Hörern seiner Radio-Show. In zehn Kategorien konnte aus jeweils zehn Titel gewählt werden (diese Titel standen zur Wahl). Das Ergebnis des Votings wurde in der Sendung am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2010/01/beat-beka-radio-voting-2009-das-ergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das hört(e) die Redaktion&#8230; 2009 (Teil 2)</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2010/01/das-horte-die-redaktion-2009-teil-2/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2010/01/das-horte-die-redaktion-2009-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das hört die Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[beatblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Best Of]]></category>
		<category><![CDATA[favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[redaktions-tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=5761</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;and the beat goes on. Doch zum Jahreswechsel werfen die beatblogger.de-Redakteure gerne noch einmal einen Blick zurück auf das Musikjahr 2009 und erinnern sich an ihre persönlichen Hits der vergangenen zwölf Monate. Teil 2 des &#8220;Das hört die Redaktion&#8230;&#8221;-Specials mit den Favoriten von Marcus Becker, Andreas Krogull und Sascha Baur. Unter anderem dabei: Calvin Harris, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2010/01/das-horte-die-redaktion-2009-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das hört(e) die Redaktion&#8230; 2009 (Teil 1)</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2010/01/das-horte-die-redaktion-2009-teil-1/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2010/01/das-horte-die-redaktion-2009-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Das hört die Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[beatblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Best Of]]></category>
		<category><![CDATA[favoriten]]></category>
		<category><![CDATA[jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[redaktions-tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;and the beat goes on. Doch zum Jahreswechsel werfen die beatblogger.de-Redakteure gerne noch einmal einen Blick zurück auf das Musikjahr 2009 und erinnern sich an ihre persönlichen Hits der vergangenen zwölf Monate. Teil 1 des &#8220;Das hört die Redaktion&#8230;&#8221;-Specials mit den Favoriten von Walter Kraus, Thorsten Spraul und Christian Nötel. Unter anderem dabei: Skunk Anansie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2010/01/das-horte-die-redaktion-2009-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shakira &#8211; She Wolf</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2009/10/shakira-she-wolf-2/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2009/10/shakira-she-wolf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 18:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Baur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alben]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Did It Again]]></category>
		<category><![CDATA[donwload]]></category>
		<category><![CDATA[Good Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[Gypsy]]></category>
		<category><![CDATA[Hips dont lie]]></category>
		<category><![CDATA[john hill]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbien]]></category>
		<category><![CDATA[loba]]></category>
		<category><![CDATA[Long Time]]></category>
		<category><![CDATA[lyircs]]></category>
		<category><![CDATA[Men In Town]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Amour]]></category>
		<category><![CDATA[neues album]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>
		<category><![CDATA[She Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Spy]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>
		<category><![CDATA[Superstar]]></category>
		<category><![CDATA[the neptunes]]></category>
		<category><![CDATA[underneath your clothes]]></category>
		<category><![CDATA[weherever]]></category>
		<category><![CDATA[whenever]]></category>
		<category><![CDATA[Why Wait]]></category>
		<category><![CDATA[Wyclef Jean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[Kolumbiens Musik-Export Nr. 1 meldet sich mit ihrem dritten englischsprachigen Album zurück. „She Wolf“ heißt das Werk, dessen gleichnamige Singleauskopplung mit Electro-Pop Sound und teils skurrilen Song-Ideen zu überraschen wusste. Ob die 32-jährige dem leidenschaftlichen Latin-Pop nun komplett den Rücken zuwendet, beantworten insgesamt elf weitere Songs, die zum Großteil von The Neptunes und John Hill [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2009/10/shakira-she-wolf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Angels &#8211; Welcome To The Dance</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2009/09/no-angels-welcome-to-the-dance/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2009/09/no-angels-welcome-to-the-dance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alben]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[benaissa]]></category>
		<category><![CDATA[dance-aholic]]></category>
		<category><![CDATA[derailed]]></category>
		<category><![CDATA[down boy]]></category>
		<category><![CDATA[Electro-Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>
		<category><![CDATA[jess]]></category>
		<category><![CDATA[lucy]]></category>
		<category><![CDATA[nadja]]></category>
		<category><![CDATA[no angels]]></category>
		<category><![CDATA[one life]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[sandy]]></category>
		<category><![CDATA[skandal]]></category>
		<category><![CDATA[too old]]></category>
		<category><![CDATA[welcome to the dance]]></category>
		<category><![CDATA[young love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind wieder da und kämpfen um ihren Platz im Pop-Biz. Vielleicht motivierter denn je. Ja, die No Angels geben so schnell nicht auf und melden sich nach ihrer Eurovisions-Pleite, dem HIV-Skandal um Nadja und allen Karriere-Aus-Prophezeiungen zum Trotz mit einem neuen Album zurück. Es ist das zweite seit ihrem durchwachsenen Comeback im Jahr 2007 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2009/09/no-angels-welcome-to-the-dance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linda Teodosiu &#8211; Under Pressure</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2009/09/linda-teodosiu-under-pressure/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2009/09/linda-teodosiu-under-pressure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 18:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Baur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alben]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Ballade]]></category>
		<category><![CDATA[bodybangers]]></category>
		<category><![CDATA[bohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Debüt]]></category>
		<category><![CDATA[Diane Warren]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[DSDS]]></category>
		<category><![CDATA[Electro]]></category>
		<category><![CDATA[Esmee Denters]]></category>
		<category><![CDATA[Good At It]]></category>
		<category><![CDATA[Juliette Schoppmann]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Teodosiu]]></category>
		<category><![CDATA[Love is like a drug]]></category>
		<category><![CDATA[Love Sux]]></category>
		<category><![CDATA[Lyrics]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Chica]]></category>
		<category><![CDATA[reprogram my heart]]></category>
		<category><![CDATA[still in love]]></category>
		<category><![CDATA[Surprise]]></category>
		<category><![CDATA[under pressure]]></category>
		<category><![CDATA[with a little help of my friends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=4595</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Jahren erreichte Linda Teodosiu Platz drei in der fünften Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Dank den Singles „Love Sux“ und „Reprogram My Heart“, mit denen sie jüngst gute Ergebnisse einfuhr, ist sie im Gegensatz zu vielen ihrer Mitstreiter noch immer im Gespräch und darf nun sogar ihr Debut-Album „Under Pressure“ veröffentlichen. Das genreübergreifende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2009/09/linda-teodosiu-under-pressure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelly Furtado &#8211; Mi Plan</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2009/09/nelly-furtado-mi-plan/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2009/09/nelly-furtado-mi-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Baur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alben]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Ballade]]></category>
		<category><![CDATA[Como Lluica]]></category>
		<category><![CDATA[Concha Buika]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasmas]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerte]]></category>
		<category><![CDATA[Furtado]]></category>
		<category><![CDATA[Hidden Track]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Groban]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Luis Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Julietta Venegas]]></category>
		<category><![CDATA[La Mala Rodrugiez]]></category>
		<category><![CDATA[Latin]]></category>
		<category><![CDATA[leaked]]></category>
		<category><![CDATA[Lyrics]]></category>
		<category><![CDATA[Manos Al Aire]]></category>
		<category><![CDATA[Más]]></category>
		<category><![CDATA[mi plan]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly]]></category>
		<category><![CDATA[Nelly Furtado]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[new Song]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[Silencio]]></category>
		<category><![CDATA[spanisch]]></category>
		<category><![CDATA[Suenos]]></category>
		<category><![CDATA[Timbaland]]></category>
		<category><![CDATA[Vacacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=4526</guid>
		<description><![CDATA[Nelly Furtado schreibt ihre Erfolgsgeschichte weiter. Nach Platz 2 für die aktuelle Single „Manos Al Aire“ scheint es, als könne die 30-jährige Kanada-Portugiesin 2009 nahtlos dort ansetzen, wo sie 2007 mit ihrem überaus erfolgreichen Album „Loose“ aufhörte. Dabei ist ihr nunmehr viertes Studioalbum „Mi Plan“ alles andere als eine spanischsprachige Neuauflage von „Loose“. Musik und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2009/09/nelly-furtado-mi-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

