<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beatblogger.de &#187; armada</title>
	<atom:link href="http://www.beatblogger.de/tag/armada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beatblogger.de</link>
	<description>...and the beat goes on</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Armin van Buuren &#8211; Mirage</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2010/09/armin-van-buuren-mirage/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2010/09/armin-van-buuren-mirage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alben]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Young]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[ana criado]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[Armin van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[christian burns]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[ferry corsten]]></category>
		<category><![CDATA[guy chambers]]></category>
		<category><![CDATA[mirage]]></category>
		<category><![CDATA[not giving up on love]]></category>
		<category><![CDATA[Owl City]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Ellis Bextor]]></category>
		<category><![CDATA[susana]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[winter kills]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=9161</guid>
		<description><![CDATA[Das lange Warten hat ein Ende: Zweieinhalb Jahre nach „Imagine“ wurde Armin van Buurens viertes Artistalbum „Mirage“ nun endlich veröffentlicht. Wie kaum ein anderer Produzent und DJ gilt der Niederländer als das Gesicht der Trance-Szene. Weltweit, versteht sich. Gleichzeitig dürfte er sich während der Entstehungsphase einmal mehr die schwierige Frage gestellt haben: Wie kommerziell darf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2010/09/armin-van-buuren-mirage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markus Schulz &#8211; Do You Dream?</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2010/07/markus-schulz-do-you-dream/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2010/07/markus-schulz-do-you-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alben]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[ana criado]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[Armin van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[dark heart waiting]]></category>
		<category><![CDATA[do you dream]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer rene]]></category>
		<category><![CDATA[justine suissa]]></category>
		<category><![CDATA[khaz]]></category>
		<category><![CDATA[markus schulz]]></category>
		<category><![CDATA[not the same]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[progressive]]></category>
		<category><![CDATA[surreal]]></category>
		<category><![CDATA[susana]]></category>
		<category><![CDATA[the new world]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[unsaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=8083</guid>
		<description><![CDATA[Fast drei Jahre hat Markus Schulz die Trance-Gemeinde auf sein langersehntes neues Artistalbum warten lassen. Drei Jahre, in denen der deutschstämmige Produzent und DJ natürlich nicht untätig war, sondern stolze drei City-Mixcompilations sowie den Longplayer &#8220;Thoughts Become Things&#8221; unter seinem Alias Dakota auf den Markt brachte. Ganz nebenbei arbeitete er auch noch an frischem Markus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2010/07/markus-schulz-do-you-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susana &#8211; Closer</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2010/06/susana-closer/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2010/06/susana-closer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 17:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alben]]></category>
		<category><![CDATA[a force]]></category>
		<category><![CDATA[adrian broekhuyse]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[Armin van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[bart claessen]]></category>
		<category><![CDATA[chillout]]></category>
		<category><![CDATA[dark matters]]></category>
		<category><![CDATA[dash berlin]]></category>
		<category><![CDATA[espen gulbrandsen]]></category>
		<category><![CDATA[if you should go]]></category>
		<category><![CDATA[josh gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[julian vincent]]></category>
		<category><![CDATA[mike shiver]]></category>
		<category><![CDATA[omnia]]></category>
		<category><![CDATA[raz nitzan]]></category>
		<category><![CDATA[rex mundi]]></category>
		<category><![CDATA[shivers]]></category>
		<category><![CDATA[stoneface & terminal]]></category>
		<category><![CDATA[susana]]></category>
		<category><![CDATA[tenishia]]></category>
		<category><![CDATA[the blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[vocal trance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=7506</guid>
		<description><![CDATA[Susana konnte sich in den vergangenen Jahren als eine der gefragtesten Sängerinnen im Trance-Bereich etablieren. Nicht zuletzt dank ihrer markanten Vocals wurden aus Armin van Buurens „Shivers“, Ernesto vs. Bastians „Dark Side Of The Moon“ und Rex Mundis „Nothing At All“ wahre Hymnen. Während sie dabei noch ein wenig im Schatten der Herren stand, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2010/06/susana-closer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susana feat. Omnia &amp; The Blizzard &#8211; Closer</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2010/05/susana-feat-omnia-the-blizzard-closer/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2010/05/susana-feat-omnia-the-blizzard-closer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[a state of trance]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[Armin van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[beat service]]></category>
		<category><![CDATA[closer]]></category>
		<category><![CDATA[if you should go]]></category>
		<category><![CDATA[nothing at all]]></category>
		<category><![CDATA[omnia]]></category>
		<category><![CDATA[raz nitzan]]></category>
		<category><![CDATA[rex mundi]]></category>
		<category><![CDATA[shivers]]></category>
		<category><![CDATA[susana]]></category>
		<category><![CDATA[the blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[vocals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=7042</guid>
		<description><![CDATA[Vorbei sind die Zeiten, in denen Trance eine reine Männerdomäne war und sich alles nur um die Produzenten und DJs drehte. Mittlerweile bekommen auch die weiblichen Stimmen des Genres immer mehr Bedeutung, mehr Profil, mehr Star-Appeal. Im Hause Armada sorgt die talentierte Susana für die Emanzipation der Trance-Sängerinnen und veröffentlicht in Kürze ihr Debütalbum &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2010/05/susana-feat-omnia-the-blizzard-closer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trance-Jahresmix-Check: Best of 2009</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2010/03/trance-jahresmix-check-best-of-2009/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2010/03/trance-jahresmix-check-best-of-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sampler]]></category>
		<category><![CDATA[Specials]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[a state of trance]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[Armin van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[Best Of]]></category>
		<category><![CDATA[global dj broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[markus schulz]]></category>
		<category><![CDATA[progressive]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[world tour]]></category>
		<category><![CDATA[year mix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=6351</guid>
		<description><![CDATA[Während die großen Releases 2010 noch auf sich warten lassen, sind Compilations mit den Top-Hits des alten Jahres ein lohnenswertes Geschäft. Das hat nicht nur der kommerzielle Chartsmarkt begriffen, sondern auch die Danceszene. Das Trance-Label Armada Music hat gleich mehrere musikalische Jahresrückblicke im Sortiment, die den Käufer vor die Qual der Wahl stellen. Drei vielversprechende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2010/03/trance-jahresmix-check-best-of-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armin van Buuren &#8211; The Music Videos 1997-2009</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2010/02/armin-van-buuren-the-music-videos-1997-2009/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2010/02/armin-van-buuren-the-music-videos-1997-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alben]]></category>
		<category><![CDATA[DVDs]]></category>
		<category><![CDATA[1997-2009]]></category>
		<category><![CDATA[a state of trance]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[Armin van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[Best Of]]></category>
		<category><![CDATA[chris jones]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[elles de graaf]]></category>
		<category><![CDATA[gaia]]></category>
		<category><![CDATA[imagine]]></category>
		<category><![CDATA[jacqueline govaert]]></category>
		<category><![CDATA[jaren]]></category>
		<category><![CDATA[jennifer rene]]></category>
		<category><![CDATA[justine suissa]]></category>
		<category><![CDATA[roger shah]]></category>
		<category><![CDATA[sharon den adel]]></category>
		<category><![CDATA[Singles & EPs]]></category>
		<category><![CDATA[susana]]></category>
		<category><![CDATA[the music videos]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[tuvan]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Clips]]></category>
		<category><![CDATA[within temptation]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=6149</guid>
		<description><![CDATA[Er ist der beliebteste DJ der Welt, erfolgreicher Trance-Produzent, Host einer wöchentlichen Radioshow &#8211; und inzwischen eine globale Marke. Vermutlich ist Armin van Buurens Output auch deswegen so auffallend hoch. Während sein neues Artistalbum noch in der Entstehungsphase ist, versucht Armada Music die Wartezeit mit einem weiteren Best-of zu überbrücken. Auf dem CD/DVD-Paket „The Music [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2010/02/armin-van-buuren-the-music-videos-1997-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Judge Jules &amp; Roger Shah feat. Amanda Angelic &#8211; Hold On</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2010/02/judge-jules-roger-shah-feat-amanda-angelic-hold-on/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2010/02/judge-jules-roger-shah-feat-amanda-angelic-hold-on/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[amanda]]></category>
		<category><![CDATA[angelic]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[Hold On]]></category>
		<category><![CDATA[judge jules]]></category>
		<category><![CDATA[magic island records]]></category>
		<category><![CDATA[roger shah]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[Seit über zwanzig Jahren ist DJ/Producer Judge Jules in der Dance-Szene aktiv und wird besonders in seiner Heimat England als lebende Legende gefeiert. Privat und neuerdings auch wieder musikalisch an seiner Seite: Ehefrau Amanda, die in den frühen 2000ern mit dem Projekt Angelic selbst Erfolge feierte. Für ihren neuesten Coup „Hold On“ schlossen sie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2010/02/judge-jules-roger-shah-feat-amanda-angelic-hold-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espen Gulbrandsen vs. DJ Julian Vincent feat. Maria Nayler &#8211; Perfect Sky</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2009/12/espen-gulbrandsen-vs-dj-julian-vincent-feat-maria-nayler-perfect-sky/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2009/12/espen-gulbrandsen-vs-dj-julian-vincent-feat-maria-nayler-perfect-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dance]]></category>
		<category><![CDATA[adrian broekhuyse]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[Armin van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[chapter 4]]></category>
		<category><![CDATA[espen gulbrandsen]]></category>
		<category><![CDATA[hodel]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[julian vincent]]></category>
		<category><![CDATA[maria nayler]]></category>
		<category><![CDATA[max graham]]></category>
		<category><![CDATA[one and one]]></category>
		<category><![CDATA[perfect sky]]></category>
		<category><![CDATA[progressive]]></category>
		<category><![CDATA[raz nitzan]]></category>
		<category><![CDATA[robert miles]]></category>
		<category><![CDATA[s107 records]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[universal religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=5540</guid>
		<description><![CDATA[Gegensätze ziehen sich an, heißt es. Auch Espen Gulbrandsen und DJ Julian Vincent waren bislang in unterschiedlichen Sparten der elektronischen Musik zu Hause. Während der Norweger Espen mit blubberndem Progressive-House  auf sich aufmerksam machte, begeisterte der holländische Newcomer Julian mit traumhaften Vocal-Trancern wie „Certainty“. Was passiert also, wenn sich diese beiden Produzenten zusammentun und sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2009/12/espen-gulbrandsen-vs-dj-julian-vincent-feat-maria-nayler-perfect-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armin van Buuren &#8211; Universal Religion Chapter 4</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2009/12/armin-van-buuren-universal-religion-chapter-4/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2009/12/armin-van-buuren-universal-religion-chapter-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 18:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alben]]></category>
		<category><![CDATA[Sampler]]></category>
		<category><![CDATA[a state of trance]]></category>
		<category><![CDATA[amnesia]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[Armin van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[beggin you]]></category>
		<category><![CDATA[cerf mitiska & jaren]]></category>
		<category><![CDATA[chapter 4]]></category>
		<category><![CDATA[DJ]]></category>
		<category><![CDATA[dj mag]]></category>
		<category><![CDATA[every other way]]></category>
		<category><![CDATA[gaia]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[tuvan]]></category>
		<category><![CDATA[universal religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=5523</guid>
		<description><![CDATA[Gratulation, der Hattrick ist geschafft! Zum dritten Mal in Folge sich Armin van Buuren beim alljährlichen Voting des renommierten DJ Mags gegen Konkurrenten wie Tiësto und David Guetta durchsetzen, und darf sich nun weiterhin „No. 1 DJ” nennen. Eine gute Gelegenheit um Armins Fähigkeiten noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, kommt in Form [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2009/12/armin-van-buuren-universal-religion-chapter-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dash Berlin &#8211; The New Daylight</title>
		<link>http://www.beatblogger.de/2009/11/dash-berlin-the-new-daylight/</link>
		<comments>http://www.beatblogger.de/2009/11/dash-berlin-the-new-daylight/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Krogull</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alben]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[alice deejay]]></category>
		<category><![CDATA[armada]]></category>
		<category><![CDATA[Armin van Buuren]]></category>
		<category><![CDATA[dash berlin]]></category>
		<category><![CDATA[emma hewitt]]></category>
		<category><![CDATA[janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[jaren]]></category>
		<category><![CDATA[man on the run]]></category>
		<category><![CDATA[never cry again]]></category>
		<category><![CDATA[pronti & kalmani]]></category>
		<category><![CDATA[solid sessions]]></category>
		<category><![CDATA[susana]]></category>
		<category><![CDATA[the new daylight]]></category>
		<category><![CDATA[till the sky falls down]]></category>
		<category><![CDATA[Trance]]></category>
		<category><![CDATA[vengaboys]]></category>
		<category><![CDATA[waiting]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beatblogger.de/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[Ihr gutes Händchen für hitverdächtige Dance-Produktionen stellten Eelke Kalberg und Sebastiaan Molijn (alias Pronti &#38; Kalmani) bereits mehrfach unter Beweis. So zeichnen sich die beiden Holländer u. a. für die weltweiten Erfolge der Vengaboys oder Alice Deejay verantwortlich. Jahre später riefen Kalberg und Molijn dann gemeinsam mit DJ Jeffrey Sutorius ein neues Projekt ins Leben. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.beatblogger.de/2009/11/dash-berlin-the-new-daylight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

